Nintendo Switch版『ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド』が発売より3年間連続で週販にランクインがつづいています。
これはファミ通の週販ですね。
続編の情報がでたらまた上がってくるでしょうね。
1: 2020/03/05(木) 11:12:13.98 ID:w4cEMnyCp
Switch ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド
週販
2017年 2018年 2019年 2020年
*1週 —,— 38,416 20,590 11,586
*2週 —,— 15,601 *7,972 *5,103
*3週 —,— 12,702 *6,950 *4,488
*4週 —,— 12,627 *5,350 *4,322
*5週 —,— 17,895 *5,829 *4,901
*6週 —,— 14,230 *5,848 *4,723
*7週 —,— 13,249 *6,464 *4,628
*8週 —,— 12,525 *5,709 *3,992
*9週 193,060 12,625 *6,267 *5,747
10週 *47,932 11,853 *6,715
11週 *30,993 10,252 *6,184
12週 *35,636 10,876 *5,729
13週 *20,966 *9,358 *5,740
14週 *19,880 *8,758 *6,309
15週 *13,706 *8,036 *5,632
16週 *14,468 *7,237 *5,125
17週 *17,085 *8,330 *6,635
18週 *16,505 12,662 10,497
19週 **8,290 *6,968 *5,709
20週 **7,796 *7,246 *4,518
21週 **7,265 *8,106 *4,076
22週 **7,256 *8,560 *4,695
23週 **6,451 *8,227 *4,334
24週 **7,602 *8,495 *5,598
25週 **5,589 *7,625 *4,795
26週 **5,871 *7,720 *5,427
27週 **5,061 *8,025 *5,185
28週 **4,023 *8,318 *5,235
29週 **4,024 *9,010 *4,514
30週 **4,441 *9,121 *4,074
31週 **4,620 *8,686 *4,469
32週 **5,107 *8,839 *4,531
33週 **4,053 10,706 *5,533
34週 **4,193 *7,775 *3,628
35週 **4,217 *7,077 *4,982
36週 **4,106 *6,294 *4,590
37週 **4,360 *5,655 *4,469
38週 **5,387 *5,693 *6,281
39週 **6,736 *5,607 *6,916
40週 **6,718 *5,166 *5,082
41週 **6,161 *4,634 *3,816
42週 **5,754 *3,982 *3,942
43週 **6,608 *4,214 *3,976
44週 **7,514 *4,282 *3,556
45週 **6,195 *4,866 *3,507
46週 **6,142 *5,463 *2,904
47週 *11,623 *6,051 *3,273
48週 *10,235 *5,612 *3,819
49週 *12,736 *6,919 *4,778
50週 *17,428 10,707 *6,617
51週 *36,216 14,704 12,113
52週 *28,035 14,063 11,170
週販
2017年 2018年 2019年 2020年
*1週 —,— 38,416 20,590 11,586
*2週 —,— 15,601 *7,972 *5,103
*3週 —,— 12,702 *6,950 *4,488
*4週 —,— 12,627 *5,350 *4,322
*5週 —,— 17,895 *5,829 *4,901
*6週 —,— 14,230 *5,848 *4,723
*7週 —,— 13,249 *6,464 *4,628
*8週 —,— 12,525 *5,709 *3,992
*9週 193,060 12,625 *6,267 *5,747
10週 *47,932 11,853 *6,715
11週 *30,993 10,252 *6,184
12週 *35,636 10,876 *5,729
13週 *20,966 *9,358 *5,740
14週 *19,880 *8,758 *6,309
15週 *13,706 *8,036 *5,632
16週 *14,468 *7,237 *5,125
17週 *17,085 *8,330 *6,635
18週 *16,505 12,662 10,497
19週 **8,290 *6,968 *5,709
20週 **7,796 *7,246 *4,518
21週 **7,265 *8,106 *4,076
22週 **7,256 *8,560 *4,695
23週 **6,451 *8,227 *4,334
24週 **7,602 *8,495 *5,598
25週 **5,589 *7,625 *4,795
26週 **5,871 *7,720 *5,427
27週 **5,061 *8,025 *5,185
28週 **4,023 *8,318 *5,235
29週 **4,024 *9,010 *4,514
30週 **4,441 *9,121 *4,074
31週 **4,620 *8,686 *4,469
32週 **5,107 *8,839 *4,531
33週 **4,053 10,706 *5,533
34週 **4,193 *7,775 *3,628
35週 **4,217 *7,077 *4,982
36週 **4,106 *6,294 *4,590
37週 **4,360 *5,655 *4,469
38週 **5,387 *5,693 *6,281
39週 **6,736 *5,607 *6,916
40週 **6,718 *5,166 *5,082
41週 **6,161 *4,634 *3,816
42週 **5,754 *3,982 *3,942
43週 **6,608 *4,214 *3,976
44週 **7,514 *4,282 *3,556
45週 **6,195 *4,866 *3,507
46週 **6,142 *5,463 *2,904
47週 *11,623 *6,051 *3,273
48週 *10,235 *5,612 *3,819
49週 *12,736 *6,919 *4,778
50週 *17,428 10,707 *6,617
51週 *36,216 14,704 12,113
52週 *28,035 14,063 11,170
2: 2020/03/05(木) 11:12:23.06 ID:w4cEMnyCp
累計
2017年 2018年 2019年 2020年
*1週 —,— *,726,460 1,200,282 1,492,935
*2週 —,— *,742,061 1,208,254 1,498,038
*3週 —,— *,754,763 1,215,204 1,502,526
*4週 —,— *,767,390 1,220,554 1,506,848
*5週 —,— *,785,285 1,226,383 1,511,749
*6週 —,— *,799,515 1,232,231 1,516,472
*7週 —,— *,812,764 1,238,695 1,521,100
*8週 —,— *,825,289 1,244,404 1,525,092
*9週 193,060 *,837,914 1,250,671 1,530,839
10週 240,992 *,849,767 1,257,386
11週 271,985 *,860,019 1,263,570
12週 307,621 *,870,895 1,269,299
13週 328,587 *,880,253 1,275,039
14週 348,467 *,889,011 1,281,348
15週 362,173 *,897,047 1,286,980
16週 376,641 *,904,284 1,292,105
17週 393,726 *,912,614 1,298,740
18週 410,231 *,925,276 1,309,237
19週 418,521 *,932,244 1,314,946
20週 426,317 *,939,490 1,319,464
21週 433,582 *,947,596 1,323,540
22週 440,838 *,956,156 1,328,235
23週 447,289 *,964,383 1,332,569
24週 454,891 *,972,878 1,338,167
25週 460,480 *,980,503 1,342,962
26週 466,351 *,988,223 1,348,389
27週 471,412 *,996,248 1,353,574
28週 475,435 1,004,566 1,358,809
29週 479,459 1,013,576 1,363,323
30週 483,900 1,022,697 1,367,397
31週 488,520 1,031,383 1,371,866
32週 493,627 1,040,222 1,376,397
33週 497,680 1,050,928 1,381,930
34週 501,873 1,058,703 1,385,558
35週 506,090 1,065,780 1,390,540
36週 510,196 1,072,074 1,395,130
37週 514,556 1,077,729 1,399,599
38週 519,943 1,083,422 1,405,880
39週 526,679 1,089,029 1,412,796
40週 533,397 1,094,195 1,417,878
41週 539,558 1,098,829 1,421,694
42週 545,312 1,102,811 1,425,636
43週 551,920 1,107,025 1,429,612
44週 559,434 1,111,307 1,433,168
45週 565,629 1,116,173 1,436,675
46週 571,771 1,121,636 1,439,579
47週 583,394 1,127,687 1,442,852
48週 593,629 1,133,299 1,446,671
49週 606,365 1,140,218 1,451,449
50週 623,793 1,150,925 1,458,066
51週 660,009 1,165,629 1,470,179
52週 688,044 1,179,692 1,481,349
2017年 2018年 2019年 2020年
*1週 —,— *,726,460 1,200,282 1,492,935
*2週 —,— *,742,061 1,208,254 1,498,038
*3週 —,— *,754,763 1,215,204 1,502,526
*4週 —,— *,767,390 1,220,554 1,506,848
*5週 —,— *,785,285 1,226,383 1,511,749
*6週 —,— *,799,515 1,232,231 1,516,472
*7週 —,— *,812,764 1,238,695 1,521,100
*8週 —,— *,825,289 1,244,404 1,525,092
*9週 193,060 *,837,914 1,250,671 1,530,839
10週 240,992 *,849,767 1,257,386
11週 271,985 *,860,019 1,263,570
12週 307,621 *,870,895 1,269,299
13週 328,587 *,880,253 1,275,039
14週 348,467 *,889,011 1,281,348
15週 362,173 *,897,047 1,286,980
16週 376,641 *,904,284 1,292,105
17週 393,726 *,912,614 1,298,740
18週 410,231 *,925,276 1,309,237
19週 418,521 *,932,244 1,314,946
20週 426,317 *,939,490 1,319,464
21週 433,582 *,947,596 1,323,540
22週 440,838 *,956,156 1,328,235
23週 447,289 *,964,383 1,332,569
24週 454,891 *,972,878 1,338,167
25週 460,480 *,980,503 1,342,962
26週 466,351 *,988,223 1,348,389
27週 471,412 *,996,248 1,353,574
28週 475,435 1,004,566 1,358,809
29週 479,459 1,013,576 1,363,323
30週 483,900 1,022,697 1,367,397
31週 488,520 1,031,383 1,371,866
32週 493,627 1,040,222 1,376,397
33週 497,680 1,050,928 1,381,930
34週 501,873 1,058,703 1,385,558
35週 506,090 1,065,780 1,390,540
36週 510,196 1,072,074 1,395,130
37週 514,556 1,077,729 1,399,599
38週 519,943 1,083,422 1,405,880
39週 526,679 1,089,029 1,412,796
40週 533,397 1,094,195 1,417,878
41週 539,558 1,098,829 1,421,694
42週 545,312 1,102,811 1,425,636
43週 551,920 1,107,025 1,429,612
44週 559,434 1,111,307 1,433,168
45週 565,629 1,116,173 1,436,675
46週 571,771 1,121,636 1,439,579
47週 583,394 1,127,687 1,442,852
48週 593,629 1,133,299 1,446,671
49週 606,365 1,140,218 1,451,449
50週 623,793 1,150,925 1,458,066
51週 660,009 1,165,629 1,470,179
52週 688,044 1,179,692 1,481,349
3: 2020/03/05(木) 11:13:25.48 ID:32SJMnwTa
switch持ってるならとりあえず買っておけば間違い無いタイトル
6: 2020/03/05(木) 11:15:09.54 ID:KHqNPahx0
4年目かぁ…すごいわ
8: 2020/03/05(木) 11:16:03.05 ID:DHSgcWaL0
数年後にはbotw2と同時にランクインしてそう
16: 2020/03/05(木) 11:20:16.02 ID:W1/uugHn0
いやこれはもっと売れるべき
20: 2020/03/05(木) 11:25:06.53 ID:lo8bCQAfH
高いハードルを保ち続けてる今、続編が心配である
同じ感じならまあ面白いんだろうけどね
同じ感じならまあ面白いんだろうけどね
26: 2020/03/05(木) 11:31:25.28 ID:6nomhD8q0
そういやブレワイ3周年か、おめでとう
36: 2020/03/05(木) 11:41:12.41 ID:ifBoBYf80
素直にすごいと思うわ
一人用オフゲーでここまで長期に渡って売れ続けてるの
また始めようかな
一人用オフゲーでここまで長期に渡って売れ続けてるの
また始めようかな
37: 2020/03/05(木) 11:45:28.90 ID:sTae8xyJ0
やればわかる異常な面白さと中毒性
いつまでも売れてるのも納得
38: 2020/03/05(木) 11:47:25.83 ID:KSY0xvjaM
ゼルダが毎週5000本売れ続けるゲームになるとはな…
43: 2020/03/05(木) 12:06:02.24 ID:9sHJp6tr0
これスイッチ本体と一緒に買われてるケース多いと思うので本体が枯渇すると減りそう
逆に言うとスイッチ爆売れする時期にはモリモリ増量してくるタイプ
逆に言うとスイッチ爆売れする時期にはモリモリ増量してくるタイプ
50: 2020/03/05(木) 12:18:10.74 ID:xThfTuR/M
>>43
どちらかというと2本目需要が高そうやな
switch品薄が解消されてから数週間後にまた伸びそう
どちらかというと2本目需要が高そうやな
switch品薄が解消されてから数週間後にまた伸びそう
46: 2020/03/05(木) 12:12:53.23 ID:GQIgy4uD0
数年前にゲーム発売までの暇つぶしで買ったらこっちがメインになってたわ
48: 2020/03/05(木) 12:16:58.15 ID:TL1UO8ctp
>>46
全く同じだわ
PV見てもなんの興味もなかったけど他にまともなタイトルなかったから買ったら一番面白いゲームになってた
全く同じだわ
PV見てもなんの興味もなかったけど他にまともなタイトルなかったから買ったら一番面白いゲームになってた
76: 2020/03/05(木) 12:42:40.39 ID:EOqCuEiBd
>>46
あるあるwww
今やうちのメインはゼルダブレワイとマリオデ、マリカだ
マリオとゼルダは任天堂の中でも別格
あるあるwww
今やうちのメインはゼルダブレワイとマリオデ、マリカだ
マリオとゼルダは任天堂の中でも別格
49: 2020/03/05(木) 12:17:42.97 ID:N6p2GC5FM
先週ようやく祠コンプしてガノン倒せたわ
毎日プレイしてないけど攻略情報無い買ってから一年半もかかった
これであつ森と並行してのんびりコログ旅できる
毎日プレイしてないけど攻略情報無い買ってから一年半もかかった
これであつ森と並行してのんびりコログ旅できる
55: 2020/03/05(木) 12:23:37.35 ID:FBMAa6C3M
特にプロモーションを行わなくとも、ゲームとしての面白さが語られ
売り逃げのような販売攻勢をかけずとも、ロングラン(発売から3年経過)で安定して売れてんだから大したもんだよ
売り逃げのような販売攻勢をかけずとも、ロングラン(発売から3年経過)で安定して売れてんだから大したもんだよ
109: 2020/03/05(木) 13:43:36.29 ID:KHqNPahx0
>>55
何度も今このタイミングでCMして欲しいと思った事あるわ…無かったけど
結局本体品薄の時しかCMなかったなー
何度も今このタイミングでCMして欲しいと思った事あるわ…無かったけど
結局本体品薄の時しかCMなかったなー
77: 2020/03/05(木) 12:43:34.35 ID:rleUFN3+r
ジワウレとはこういうことだ
80: 2020/03/05(木) 12:45:11.17 ID:SLh5RcIv0
続編控えてるからまだ一時的に伸びる機会あるという事実
116: 2020/03/05(木) 14:38:52.23 ID:03JLiN+20
Switch所持者全員に遊んでほしい
何かのゲームをきっかけにSwitchを買ったら次の一作に考えてくれれば
何かのゲームをきっかけにSwitchを買ったら次の一作に考えてくれれば
118: 2020/03/05(木) 14:40:16.48 ID:HzZiGJNaM
これはガチですごいな
ゼルダはコア層にしか売れないという常識を覆した
ゼルダはコア層にしか売れないという常識を覆した
ゼルダだからというよりブレワイだから売れたってのもある
初心者にもおすすめ出来るストレスフリーのオープンワールドってだけで存在価値はもの凄い
コレもう本体にプリインストールして4万で売っても良いんじゃありませんか?
それなんだよな、手をつけやすいゼルダを出したら売れるに決まっている
ロングセラーだなあ
WiiU版とスイッチ版両方持ってるわ。
とにかく楽しい、自由度が高い。
スカイリムの世界にbotwの戦闘や移動が欲しい。
他のオープンやっててもパラセールは?ってなるゲーム
そもそもソフトがない
ゼルダ、スマブラ、マリカ
3本意外めぼしいの無い
※7
今週のファミ通トップ30
Switch:23本
PS4:7本
3本しかめぼしいのがないのにこの結果かよ
仮にお前の言う通りだとPS4情けないね
3000本を下回った週が一度しかないってのがすごいわ
※7 あと剣盾な
売り上げって意味なら他のソフトもあるけど長く遊べるゲームってこの4つくらい
個人的にはFEも100時間遊んだけど
本体バンドルで売ると購入者が他のゲーム買わなくなる危険性があるからダメだ。
※7
あとスプラトゥーンな
他のオープンゲーやって崖登れないとつらくなる
他のゲームが自由度低過ぎて拒否反応起こすレベル
※10
これ、売り上げの記事なんだけど
※15
誤爆か?
※7に対て、かな?
※16
※10が「売り上げなら云々」って言っとるがな
普通に遊べるソフトあるのにな
※7 そもそも、その3本だけでもps4の全ソフトにかっているという結果。
カービィより売れてるPS4ソフトだってほとんどないやろ
ソフトない言ってるやつ毎回同じやつだろていうかps4も大多数は数本買うくらいだろグラセフcodモンハン大体これ
※7 みたいなのはスマホの無料ゲームを一生つまみ食いしてればいいよ
ゲームは生物じゃないぞ
マリオカートとブレワイだけで一生遊べそう